指定緊急避難場所一覧(令和2年10月1日現在:観音寺市)
市内全先を記載
NO | 施設・場所名 | 住所 | 連絡先 |
指定避難所 |
---|---|---|---|---|
対象とする異常な現象の種類 | ||||
1 | 伊吹支所 | 伊吹町209-2 | 0875-29-2111 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
2 |
伊吹中学校・小学校 |
伊吹町549 | 0875-29-2102 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
3 | 蓮光院 | 室本町314 | ー | |
津波 | ||||
4 | 高室小学校(体育館、運動場) | 高屋町1877-1 | 0875-25-2661 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
5 | 高屋公民館 | 高屋町884 | 0875-25-2913 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
6 | 興正寺山 | 八幡町2丁目7-2 | ー | |
津波 | ||||
7 | 観音寺中学校(体育館、運動場、武道場) | 八幡町2丁目10-7 | 0875-25-2440 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
8 | 琴引山 | 八幡町1丁目1-1 | ー | |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
9 | 観音寺信用金庫本店(6階大会議室、各階ホール) | 観音寺町甲3377-3 | 0875-25-2181 | |
津波 | ||||
10 |
観音寺商工会議所 |
坂本町1丁目1番25号 | 0875-25-3073 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
11 | 香川県三豊合同庁舎(3階会議室、2階以上西側外階段) | 坂本町7丁目3-18 | 0875-25-3082 | |
津波 | ||||
12 |
市営明星団地ほか |
観音寺町甲1011-11 | ー | |
津波 | ||||
13 | 鶴亀ハウス(階段、踊り場) | 観音寺町甲2972-7 | ー | |
津波 | ||||
14 | 観音寺小学校(校舎2階以上) | 観音寺町甲2558-1 | 0875-57-5120 | |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
15 |
主要地方道観音寺佐野線 |
観音寺町甲2579-1地先 | ||
津波 | ||||
16 |
田代マンション |
三本松町2丁目7-15 | ー | |
津波 | ||||
17 | (一財)阪大微生物研究会瀬戸センター(管理棟3階研修ホール、9階講堂ホール) | 瀬戸町4丁目1-70 | 0875-25-4171 | |
津波 | ||||
18 | 市営下津団地(階段、踊り場) | 南町2丁目1番 | ー | |
津波 | ||||
19 | コミュニティー防災センター | 流岡町475 | 0875-23-3940 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
20 | 常磐小学校(体育館、運動場) | 植田町365 | 0875-25-2988 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
21 |
中部中学校 |
柞田町甲1237 | 0875-25-3622 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
22 | 柞田小学校(体育館、運動場) | 柞田町乙1000-1 | 0875-25-3621 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
23 | 観音寺中央幼稚園(駐車場) | 柞田町丙1566 | 0875-24-2601 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
24 | 一ノ谷公民館 | 古川町85-1 | 0875-25-0009 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
25 |
一ノ谷小学校 |
古川町102-1 | 0875-25-0204 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
26 | 総合運動公園 | 池之尻町1071 | 0875-27-6157 | |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
27 | 市立総合体育館 | 池之尻町1071 | 0875-27-7100 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
28 | 豊田公民館 | 原270-1 | 0875-27-6350 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
29 | 豊田小学校(体育館、運動場) | 新田町1413 | 0875-27-6303 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
30 | 粟井小学校(体育館、運動場) | 粟井町1452 | 0875-27-6229 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
31 | 粟井公民館 | 粟井町1516 | 0875-27-6209 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
32 | ヤマギシズム生活館(研鑽室) | 粟井町4800-9 | ー | |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
33 | 燧望苑(建物、駐車場) | 大野原町丸井1183 | 0875-67-5650 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
34 |
旧紀伊小学校 |
大野原町丸井313 | ー | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
35 |
大野原中学校 |
大野原町中姫1189-3 | 0875-54-3100 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
36 | 大野原農業者トレーニングセンター | 大野原町大野原1994 | ー | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
37 | 大野原小学校(運動場) | 大野原町大野原1905 | 0875-54-2029 | |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
38 |
旧萩原小学校 |
大野原町萩原2354 | ー | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
39 | 天理教西香川分教会 | 大野原町井関687-1 | 0875-54-3744 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
40 | 田野々自治会館 | 大野原町田野々743-1 | 0875-54-3994 | ○指定避難所 |
洪水 | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
41 |
豊浜中学校 |
豊浜町和田浜717 | 0875-52-2152 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
42 | 豊浜総合体育館 | 豊浜町和田浜784-1 | 0875-56-3366 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
43 | 豊浜小学校(体育館、運動場) | 豊浜町和田浜1000 | 0875-52-2029 | ○指定避難所 |
洪水・崖崩れ土石流及び地滑り | 高潮・地震・津波 | 火事・内水氾濫 | ||
44 |
西日本高速道路豊浜SA |
豊浜町箕浦甲2200-1 | ー | |
津波 |